| Referencia | Tipo | Dormitorios | Baños | Construidos | Terraza | Orientación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB-91C | Apartamento | 2 | — | 84,69 m² | 5,99 m² | — | 825.000 € |
| IB-42D | Apartamento | 2 | — | 92,52 m² | 9,49 m² | — | 846.000 € |
| IB-91D | Apartamento | 2 | — | 92,49 m² | 9,53 m² | — | 899.775 € |
| IB-53A | Apartamento | 2 | — | 87,88 m² | 25,15 m² | — | 900.000 € |
| IB-71E | Apartamento | 2 | — | 94,76 m² | 11,30 m² | — | 910.000 € |
| IB-42E | Apartamento | 2 | — | 94,54 m² | 10,72 m² | — | 920.000 € |
| IB-22E | Apartamento | 2 | — | 94,54 m² | 10,72 m² | — | 930.000 € |
| IB-32B | Apartamento | 3 | — | 129,20 m² | 8,45 m² | — | 950.000 € |
| IB-81B | Apartamento | 3 | — | 129,16 m² | 4,52 m² | — | 950.000 € |
| IB-10A | Apartamento | 2 | — | 132,48 m² | 18,63 m² | — | 954.000 € |
| IB-41C | Apartamento | 3 | — | 106,98 m² | 24,21 m² | — | 981.000 € |
| IB-90A | Apartamento | 3 | — | 107,11 m² | 14,14 m² | — | 981.000 € |
| IB-32C | Apartamento | 2 | — | 103,43 m² | 6,62 m² | — | 997.000 € |
| IB-100C | Apartamento | 3 | — | 156,09 m² | 36,81 m² | — | 999.000 € |
| IB-52D | Apartamento | 3 | — | 108,31 m² | 5,33 m² | — | 1.000.000 € |
| IB-60D | Apartamento | 3 | — | 107,94 m² | 19,98 m² | — | 1.008.000 € |
| IB-80D | Apartamento | 3 | — | 107,94 m² | 19,98 m² | — | 1.008.000 € |
| IB-21C | Apartamento | 3 | — | 107,10 m² | 42,42 m² | — | 1.026.000 € |
| IB-91E | Apartamento | 2 | — | 109,56 m² | 5,86 m² | — | 1.040.000 € |
| IB-81C | Apartamento | 2 | — | 103,84 m² | 15,94 m² | — | 1.050.000 € |
| IB-90C | Apartamento | 2 | — | 136,70 m² | 41,99 m² | — | 1.102.500 € |
| IB-100B | Apartamento | 2 | — | 126,25 m² | 100,09 m² | — | 1.120.000 € |
| IB-60C | Apartamento | 3 | — | 114,01 m² | 35,98 m² | — | 1.170.000 € |
| IB-93A | Apartamento | 2 | — | 86,68 m² | 164,70 m² | — | 1.190.000 € |
| IB-80C | Apartamento | 3 | — | 116,81 m² | 38,40 m² | — | 1.192.500 € |
| IB-33A | Apartamento | 2 | — | 89,04 m² | 168,61 m² | — | 1.195.000 € |
| IB-73A | Apartamento | 2 | — | 80,93 m² | 95,29 m² | — | 1.250.000 € |
| IB-31C | Apartamento | 3 | — | 116,81 m² | 62,82 m² | — | 1.259.100 € |
| IB-70F | Apartamento | 3 | — | 136,98 m² | 33,94 m² | — | 1.282.500 € |
| IB-100A | Apartamento | 3 | — | 150,24 m² | 110,64 m² | — | 1.295.000 € |
| IB-53C | Apartamento | 2 | — | 100,87 m² | 13,45 m² | — | 1.300.000 € |
| IB-41E | Apartamento | 3 | — | 136,98 m² | 33,94 m² | — | 1.305.000 € |
| IB-53D | Apartamento | 2 | — | 90,36 m² | 10,07 m² | — | 1.350.000 € |
| IB-23A | Apartamento | 3 | — | 111,59 m² | 134,50 m² | — | 1.655.000 € |
| IB-51B | Apartamento | 3 | — | 201,84 m² | 40,61 m² | — | 1.700.000 € |
| IB-80B | Apartamento | 3 | — | 226,31 m² | 28,21 m² | — | 1.750.000 € |
| IB-80A | Apartamento | 3 | — | 123,27 m² | 17,38 m² | — | 1.795.000 € |
| IB-82C | Apartamento | 2 | — | 91,13 m² | 120,86 m² | — | 1.800.000 € |
| IB-43B | Apartamento | 2 | — | 106,82 m² | 102,16 m² | — | 1.900.000 € |
| IB-72C | Apartamento | 3 | — | 119,07 m² | 141,31 m² | — | 2.150.000 € |
| IB-92C | Apartamento | 2 | — | 119,91 m² | 141,32 m² | — | 2.150.000 € |
| IB-31A | Apartamento | 3 | — | 263,82 m² | 47,46 m² | — | 2.200.000 € |
| IB-60A | Apartamento | 3 | — | 266,38 m² | 17,08 m² | — | 2.200.000 € |
| IB-91A | Apartamento | 3 | — | 303,88 m² | 9,04 m² | — | 2.200.000 € |
| IB-91B | Apartamento | 3 | — | 375,25 m² | 19,68 m² | — | 2.200.000 € |
| IB-52B | Apartamento | 3 | — | 280,58 m² | — | — | 2.250.000 € |
| IB-23B | Apartamento | 3 | — | 119,07 m² | 134,20 m² | — | 2.300.000 € |
| IB-43C | Apartamento | 2 | — | 106,82 m² | 194,09 m² | — | 2.300.000 € |
| IB-51A | Apartamento | 3 | — | 263,81 m² | 46,36 m² | — | 2.300.000 € |
| IB-52C | Apartamento | 3 | — | 227,37 m² | — | — | 2.300.000 € |
| IB-70C | Apartamento | 3 | — | 298,74 m² | 20,10 m² | — | 2.350.000 € |
| IB-21B | Apartamento | 3 | — | 298,71 m² | 63,65 m² | — | 2.400.000 € |
| IB-41B | Apartamento | 3 | — | 298,71 m² | 63,65 m² | — | 2.400.000 € |
Área
En el corazón de Nueva Andalucía, Marbella se alza este refugio residencial donde la elegancia y el confort se encuentran. Viviendas diseñadas con materiales de alta gama y exclusivos servicios, fieles al estilo de vida marbellí.

Exteriores y calidades
01 Exteriores y zonas comunes
Club social, Gimnasio, Urbanización cerrada, Vistas a la montaña, Piscina cubierta, Piscina al aire libre, Vistas al mar, Parking cubierto, Trastero, Spa, Coworking, Preinstalación para coches eléctricos
Viviendas disponibles
Hablemos de su proyecto
Rellene el formulario y uno de nuestros expertos se pondrá en contacto con usted a la mayor brevedad. Estamos aquí para ayudarle a hacer realidad sus proyectos con seguridad y confianza.
Rivarama Inversiones
Grupo Prime Invest
Avda. Los Acebos s/n, Artola Alta
Conj. Res. Marbella Sunset, Bloque 1, Esc. 1, Bajo C
29604 Marbella (Málaga)